<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direito e tecnologia. &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.tecdom.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecdom.com.br/blog</link>
	<description>&#34;Enquanto a fotografia guarda a fisionomia, o escrito guarda a alma.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nova regra eleitoral: Campanha via internet</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/24/nova-regra-eleitoral-campanha-via-internet/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/24/nova-regra-eleitoral-campanha-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[uso da internet durante as eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Os deputados aprovaram em 08 de julho de 2009 as novas regras para o uso da internet durante as eleições, o projeto agora está no senado, caso seja alterado voltará à câmara, mas mesmo assim o processo andará rápido pois mudanças na legislação eleitoral só valem se forem publicadas pelo menos um ano antes do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/24/nova-regra-eleitoral-campanha-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências Criminais ao vivo pela internet</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/09/audiencias-criminais-ao-vivo-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/09/audiencias-criminais-ao-vivo-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[O Excelentíssimo Senhor Doutor LUIZ AUGUSTO BARRICHELLO NETO titular da segunda vara criminal de limeira, inovou ao exibir ao vivo pela internet as suas audiências. Antes da iniciativa, apenas STF, CNJ e TSE fizeram algo parecido, mas com estrutura de TV (TV JUSTIÇA). No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo,   a sessão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/08/09/audiencias-criminais-ao-vivo-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas podem monitorar o que os funcionários fazem na web</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/25/empresas-podem-monitorar-o-que-os-funcionarios-fazem-na-web/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/25/empresas-podem-monitorar-o-que-os-funcionarios-fazem-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Forense]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[allot]]></category>
		<category><![CDATA[brconnection]]></category>
		<category><![CDATA[clm]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[gaia informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitorar]]></category>
		<category><![CDATA[octopus]]></category>
		<category><![CDATA[websense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Uso indevido da infra-estrutura pode gerar até demissão por justa causa Você sabe quanto tempo sua equipe passa na internet realizando atividades que não são relacionadas ao trabalho? Levantamento feito pela empresa Networks Unlimited (especializada em monitoramento de sistemas) com uma companhia americana de 120 empregados mostrou que os funcionários passaram, em um ano, 2.400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/25/empresas-podem-monitorar-o-que-os-funcionarios-fazem-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de Política de uso de internet</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/09/modelo-de-politica-de-seguranca-do-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/09/modelo-de-politica-de-seguranca-do-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politica de uso]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizo esse modelo que uso em clientes,  esse documento nos dá o respaldo jurídico podermos monitorar o uso de internet e utilizar isso como prova caso necessário.  Mostrando tanto que o funcionário estava ciente  de que estava sendo monitorado e do uso que deveria fazer do recurso que lhe foi disponibilizado.  politica de seguranca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/09/modelo-de-politica-de-seguranca-do-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rádio para carro acessa 16 mil canais na internet</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/03/09/radio-para-carro-acessa-16-mil-canais-na-internet/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/03/09/radio-para-carro-acessa-16-mil-canais-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Blaupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[miRoamer]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Na Cebit, foi apresentado o protótipo de um rádio para carro que permite escutar músicas pela internet. De acordo com a fabricante Blaupunkt, o aparelho permitirá que o usuário escute até 16 mil estações de rádio. Para conectar, é necessário um celular 3G que possibilite a conexão em banda larga, além de sistema Bluetooth para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/03/09/radio-para-carro-acessa-16-mil-canais-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
