<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direito e tecnologia. &#187; tcp/ip</title>
	<atom:link href="http://www.tecdom.com.br/blog/tag/tcpip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecdom.com.br/blog</link>
	<description>&#34;Enquanto a fotografia guarda a fisionomia, o escrito guarda a alma.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ferramentas Para Monitoracao de Redes TCP/IP</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/15/ferramentas-para-monitoracao-de-redes-tcpip/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/15/ferramentas-para-monitoracao-de-redes-tcpip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CAIDA]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoração]]></category>
		<category><![CDATA[National Science Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Um documento muito util disponivel na Internet listando ferramentas comerciais e de dominio publico para monitoracao de redes TCP/IP, pode ser encontrado em http://www.caida.org/tools/measurement/. O documento chama-se “CAIDA Measurement Tool Taxonomy”. E é resultado de um estudo patrocinado pela National Science Foundation e pela CISCO. Leitura indispensavel para quem administra redes de computadores baseadas nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/15/ferramentas-para-monitoracao-de-redes-tcpip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao TCP/IP</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/03/introducao-ao-tcpip/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/03/introducao-ao-tcpip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[redbooks]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A IBM disponibiliza para download na Web, gratuitamente, centenas de livros em formato PDF cobrindo diversos tópicos em tecnologia da informação. Alguns dos livros são fortemente orientados para as soluções fornecidas pela IBM ao passo que outros visam oferecer uma visão mais informativa, sem ênfase em produtos. Dentre estes últimos eu gostaria de recomendar, aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/04/03/introducao-ao-tcpip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando IP e GATEWAY via IFCONFIG</title>
		<link>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/01/26/configurando-ip-e-gateway-via-ifconfig/</link>
		<comments>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/01/26/configurando-ip-e-gateway-via-ifconfig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecdom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[ifconfig]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdom.com.br/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O Comando do linux ifconfig é muito prático não só para ver o IP como também para alterá-lo, juntamente com o gateway. Estou usando para executar esses comandos um notebook dell latitude D520, Ubuntu 8.10 e um roteador D-LINK DI-524, mas também já fiz esse teste com o Linksys WRT54G. Vamos imaginar a seguinte situação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdom.com.br/blog/2009/01/26/configurando-ip-e-gateway-via-ifconfig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
